Differentiële type: | Open achterkant | Materiaal: | van roestvrij staal |
---|---|---|---|
Type: | Mechanische apparatuur | Gewicht: | 5 kg |
Aasspleengetal: | 31 | Afmetingen: | 200mm x 100mm x 50mm |
Differentieel gevalsplitsing: | 2.94 - 3.54 | Versnellingsverhouding: | Alle verhoudingen |
Asmodel: | DANA 44 | ||
Markeren: | Achterverschil,auto-differentiële typen,voordifferentieel van de auto |
A-Audi Q5LA5A7A4A6L overdrachtskoffer met achterverschil met elektrische motor
Hoeveelheid (set) | 1 - 10 | 11 - 50 | > 50 |
Voortgangstijd (dagen) | 16 | 30 | Onderhandeld |